Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Hậu Giang |
|---|---|
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 588 |
| Giải sáu | 0888 8989 2419 |
| Giải năm | 5930 |
| Giải tư | 18088 86849 01468 84172 14145 38373 36171 |
| Giải ba | 59274 73306 |
| Giải nhì | 01910 |
| Giải nhất | 63848 |
| Đặc biệt | 830635 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
